![]() |
| 内国為替手数料 |
| 振込手数料 (円) |
区 分 | 店頭扱 | ATM | ITN | 定額 | FB/HB | |||
| 同一店内宛 | 3万円未満 | 105 | 105 | 無料 | 無料 | 無料 | |||
| 3万円以上 | 315 | 105 | 無料 | 無料 | 無料 | ||||
|
当金庫 本支店宛 |
3万円未満 | 210 | 105 | 105 | 105 | 105 | |||
| 3万円以上 | 420 | 210 | 105 | 315 | 315 | ||||
| 他行庫宛 | 電信 | 3万円未満 | 525 | 315 | 210 | 420 | 1万未満:315 1万以上:420 |
||
| 3万円以上 | 735 | 525 | 315 | 630 | 630 | ||||
| 文書 | 3万円未満 | 420 | - | - | - | - | |||
| 3万円以上 | 630 | - | - | - | - | ||||
| ※「ATM」はキャッシュコーナー設置の自動機による振込 ※「ITN」はインターネット&モバイルバンキングサービスによる振込 ※「定額」は定額自動送金サービスによる振込 ※「FB/HB」はファームバンキングサービス、ホームバンキングサービスによる振込 |
| 給与振込手数料 | 当金庫本支店宛 | 無 料 | ||
| 他行庫宛 | 105円 | |||
| 送金手数料 | 当金庫本支店宛 | 420円 | ||
| 他行庫宛 | 630円 | |||
| 地方税取扱手数料 | 当庫本支店、県内信金、 北國銀行本支店取扱のもの |
無 料 | ||
| 上記以外の金融機関取扱のもの | 420円 | |||
| 通帳・証書取立手数料 | 当庫発行分 | 無 料 | ||
| 他行庫分 | 840円 | |||
| 代金取立手数料 | 当金庫本支店宛 | 210円 | ||
| 他行庫宛 | 当地内 | 210円 | ||
| 当地外 | 普通扱 | 630円 | ||
| 至急扱 | 840円 | |||
| その他の手数料 | 送金・振込の組戻料 | 630円 | ||
| 取立手形組戻料 | 630円 | |||
| 取立手形店頭呈示料 | 630円 | |||
| 不渡手形返却料 | 630円 | |||
| 異議申立手続手数料 | 1,050円 | |||
| 用紙代手数料 |
| 小切手帳(50枚綴り) | 署名鑑印字 なし | 1冊 | 630円 |
| 署名鑑印字 あり | 1冊 | 840円 | |
| 約束手形(25枚綴り) | 署名鑑印字 なし | 1冊 | 420円 |
| 署名鑑印字 あり | 1冊 | 525円 | |
| 為替手形(25枚綴り) | 1冊 | 525円 | |
| マル専手形用紙 | 1枚 | 525円 | |
| 借入専用手形用紙 | 1枚 | 52.5円(*1) | |
| (*1)ご利用枚数・件数による手数料合計について1円未満の端数は切捨ていたします。 |
| サービス手数料 |
| FBサービス契約基本手数料 | 月額 | 2,100円 | |
| HBサービス契約基本手数料 | 月額 | 1,050円 | |
| アンサーサービス 契約基本手数料 |
自動通知あり (全明細通知) |
月額 | 1,575円 |
| 自動通知あり (所定明細のみ) |
月額 | 1,050円 | |
| 照会のみ | 月額 | 105円 | |
| インターネット& モバイルバンキングサービス 契約基本手数料 |
資金移動制限あり | 月額 | 105円 |
| 資金移動制限なし | 月額 | 1,050円 | |
| テレホンバンキングサービス 資金移動基本手数料 |
月額 | 105円 | |
| 株式払込受託手数料 | 1千万円 未満 | 26,250円 | |
| 3千万円 未満 | 31,500円 | ||
| 3千万円 以上 | 36,750円 | ||
| 両替手数料 (窓口両替) (両替金お届け) |
1回 | 1〜200枚 | 無料 |
| 201枚〜500枚 | 105円 | ||
| 501枚〜1000枚 | 315円 | ||
| 1001枚以上は1000枚迄毎に 210円ずつ追加となります |
|||
| 汚損紙幣・硬貨や記念硬貨交換、 両替機利用 |
無料 | ||
| 発行手数料 |
| 保証小切手発行手数料 | 1枚 | 525円 |
| 残高証明書発行手数料 | 1通 | 525円 |
| 融資証明書発行手数料 | 1通 | 10,500円 |
| 利息支払証明書発行手数料 | 1通 | 525円 |
| その他の証明書発行手数料 | 1通 | 315円 |
| 支払承諾保証書発行手数料 | 1通 | 1,050円 |
| 取引元帳明細発行手数料 | 科目 | 315円 |
| 融資関連手数料 |
| 住宅ローン取扱手数料 | 1件 | 31,500円 | |||
| 消費ローン取扱手数料 | 1件 | 1,050円 | |||
| 預金担保貸付実行手数料 | 1件 | 525円 | |||
| 証書貸付・繰上償還手数料 | 1件 | 5,250円 | |||
| 証書貸付・条件変更手数料 | 1件 | 5,250円 | |||
| 住宅ローン特約固定金利選択手数料 | 1回 | 5,250円 | |||
| (根)抵当権抹消手数料 | 1件 | 1,050円 | |||
| 不動産担保調査手数料 | 新規設定 | 1千万円以下 | 26,250円 | ||
| 5千万円以下 | 31,500円 | ||||
| 5千万円 超 | 36,750円 | ||||
| 変更設定 |
極度増減 追加設定 一部抹消 順位変更 |
物件調査必要分 | 26,250円 | ||
| 調査不要分 | 3,150円 | ||||
| 再調査手数料 | 26,250円 | ||||
| 利用手数料 |
| 小切手手形用紙署名鑑登録手数料 | 1通 | 5,250円 |
| マル専当座開設手数料 | 1通 | 3,150円 |
| 国債保護預かり手数料 | 年額 | 1,260円 |
| 貸金庫利用手数料 | 年額 | 7,560円 |
| 夜間金庫利用手数料 | 月額 | 2,100円 |
| 定額自動送金サービス手数料 | 月額 | 52円 |
| 再発行手数料 |
| 通帳証書再発行手数料 | 1件 | 1,050円 |
| カード再発行手数料 | 1枚 | 1,050円 |
| 出資証券再発行手数料 | 1通 | 1,050円 |
| 返済予定表再発行手数料 | 1通 | 210円 |
| 自動機利用手数料 (当金庫が設置したATM・CDのご利用1回につき) |
| 当金庫・石川県・富山県・福井県の信用金庫のカードでご利用 | |||
| 自動機稼働時間すべて | お預け入れ /お引き出し |
無料 しんきん北陸トライネットATMサービス |
|
| 当金庫・石川県・富山県・福井県以外の信用金庫のカードでご利用 | |||
| 平 日 | お預け入れ /お引き出し |
8:45〜18:00 | 無料(*1) |
| 上記時間外 | 105円 | ||
| 土曜日 | お預け入れ /お引き出し |
9:00〜14:00 | 無料(*1) |
| 上記時間外 | 105円 | ||
| 日曜・祝日 | お預け入れ /お引き出し |
105円 | |
| 他の金融機関のカードでご利用 | |||
| 平 日 | お預け入れ(*2) /お引き出し |
8:45〜18:00 | 105円 |
| 上記時間外 | 210円 | ||
| 土曜日 | お預け入れ(*2) /お引き出し |
9:00〜14:00 | 105円 |
| 上記時間外 | 210円 | ||
| 日曜・祝日 | お預け入れ(*2) /お引き出し |
210円 | |
| 郵便貯金のカードでご利用 | |||
| 平 日 | お預け入れ /お引き出し |
8:45〜18:00 | 105円 |
| 上記時間外 | 210円 | ||
| 土曜日 | お預け入れ | お取り扱いできません | |
| お引き出し | 9:00〜14:00 | 105円 | |
| 上記時間外 | 210円 | ||
| 日曜・祝日 | お預け入れ | お取り扱いできません | |
| お引き出し | 210円 | ||
|
(*1)しんきんゼロネットサービス
(全国の信用金庫が提携して相互利用料を無料化するサービスです。) (*2)他の金融機関のカードでのお預け入れは、第2地銀・信用組合・労働金庫に限ります。 (※)ATMコーナーにより、お取扱業務ならびにお取扱時間が異なります。 |
|
北陸信用金庫 E-mail: info@hokurikushinkin.co.jp |
|
石川県金沢市玉川町11-18 〒920-8674
tel:076-233-1188(代)
fax:076-265-5544 Copyright 2001 HOKURIKU SHINKIN BANK All rights reserved. 無断でのデータ転載を禁じます。 |
|